Wtyczka wymaga aktywnej licencji.
| L.P | METRAŻ | CENA ZA M2 | CENA | DOSTĘPNOŚĆ |
| PARTER | ||||
| KL/1 | 4,66 | 5 000,00 zł | 23300 zł | DOSTĘPNA |
| KL/2 | 4,7 | 5 000,00 zł | 23500 zł | DOSTĘPNA |
| KL/3 | 4,51 | 5 000,00 zł | 22550 zł | DOSTĘPNA |
| KL/4 | 4,51 | 5 000,00 zł | 22550 zł | DOSTĘPNA |
| KL/5 | 4,7 | 5 000,00 zł | 23500 zł | DOSTĘPNA |
| KL/6 | 4,66 | 5 000,00 zł | 23300 zł | DOSTĘPNA |
| 1 PIĘTRO | ||||
| KL/7 | 4,66 | 5 000,00 zł | 23300 zł | DOSTĘPNA |
| KL/8 | 4,7 | 5 000,00 zł | 23500 zł | DOSTĘPNA |
| KL/9 | 4,7 | 5 000,00 zł | 23500 zł | DOSTĘPNA |
| KL/10 | 4,51 | 5 000,00 zł | 22550 zł | DOSTĘPNA |
| KL/11 | 4,51 | 5 000,00 zł | 22550 zł | DOSTĘPNA |
| KL/12 | 4,7 | 5 000,00 zł | 23500 zł | DOSTĘPNA |
| KL/13 | 4,7 | 5 000,00 zł | 23500 zł | DOSTĘPNA |
| KL/14 | 4,66 | 5 000,00 zł | 23300 zł | DOSTĘPNA |
| 2 PIĘTRO | ||||
| KL/15 | 3,24 | 5 000,00 zł | 16200 zł | DOSTĘPNA |
| KL/16 | 3,26 | 5 000,00 zł | 16300 zł | DOSTĘPNA |
| KL/17 | 5,59 | 5 000,00 zł | 27950 zł | DOSTĘPNA |
| KL/18 | 3,26 | 5 000,00 zł | 16300 zł | DOSTĘPNA |
| KL/19 | 3,24 | 5 000,00 zł | 16200 zł | DOSTĘPNA |


